Ingredients
Ingredients
INGREDIENTS:
Water, Corn maltodextrin, Partially hydrolyzed whey protein (from milk), Medium chain triglycerides (from coconut and/or palm kernel oil), Sugar, Corn starch, Soybean oil, Inulin, Oligofructose, Salt, Taurine, L-carnitine, Vitamins (vitamin A palmitate, beta-carotene, vitamin D3, DL-alphatocopheryl acetate, vitamin K1, sodium ascorbate, thiamine mononitrate, riboflavin, niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, biotin, folic acid, cyanocobalamin, choline chloride), Minerals (sodium phosphate, sodium citrate, potassium phosphate, potassium citrate, potassium chloride, tricalcium phosphate, calcium citrate, magnesium chloride, magnesium oxide, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, copper sulphate, potassium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, chromium trichloride), Soy lecithin, Guar gum, Natural and artificial flavour, Sucralose, Protease, Citric acid.
Contains: Milk, Soy
Nutrition Panel
Nutrition Panel
| Vanilla Flavoured | Units | 100 ml | 250 ml |
| Energy | Cal | 150 | 375 |
| Energy | kJ | 630 | 1575 |
| Protein | g | 6.8 | 17 |
| Carbohydrate | g | 19 | 47 |
| Fibre | g | 0.6 | 1.5 |
| Sugars | g | 3.3 | 8.3 |
| Fat | g | 5.6 | 14 |
| Linoleic Acid | g | 0.4 | 1 |
| Vitamin A | IU | 650 | 1625 |
| Vitamin B6 | mg | 0.36 | 0.9 |
| Biotin | mg | 0.0048 | 0.012 |
| Folic Acid | mg | 0.03 | 0.08 |
| Vitamin B12 | mg | 0.0012 | 0.003 |
| Choline | mg | 72 | 180 |
| Sodium | mg | 88 | 220 |
| Potassium | mg | 208 | 520 |
| Chloride | mg | 176 | 440 |
| Calcium | mg | 100 | 250 |
| Phosphorus | mg | 100 | 250 |
| Magnesium | mg | 42 | 105 |
| Iron | mg | 2.4 | 6 |
| Zinc | mg | 2.2 | 5.5 |
| Manganese | mg | 0.44 | 1.1 |
| Copper | mg | 0.32 | 0.8 |
| Iodine | mg | 0.02 | 0.05 |
| Selenium | mg | 0.01 | 0.025 |
| Molybdenum | mg | 0.016 | 0.04 |
| Chromium | mg | 0.007 | 0.018 |
| Taurine | mg | 16 | 40 |
| L-carnitine | mg | 16 | 40 |
