Ingredients
Ingredients
INGREDIENTS:
Water, Brown rice syrup, Dried chicken meat, Canola oil, Milk protein, Pea protein isolate, Dried green peas, Medium chain triglycerides (from coconut/and or palm kernel oil), Tomato paste, Peach purée concentrate, Dried green beans, Pea fibre, Dried carrots, Cranberry juice concentrate, Acacia gum, Oligofructose, Inulin, Salt, Rosemary extract, Taurine, L-carnitine, Vitamins, vitamin A palmitate, beta-carotene, vitamin D3, DL-alpha-tocopheryl acetate, vitamin K1, sodium ascorbate, thiamine hydrochloride, riboflavin, niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, biotin, folic acid, cyanocobalamin, choline chloride, Minerals (sodium citrate, sodium phosphate, potassium citrate, potassium chloride, tricalcium phosphate, trimagnesium phosphate, magnesium oxide, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, copper sulphate, potassium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, chromium trichloride, Magnesium stearate, Ascorbic acid, Potassium hydrate, Citric acid, Dimethylpolysiloxane)
Nutrition Panel
Nutrition Panel
| Nutrient | Units | 100 ml | 250 ml |
| Energy | Cal | 100 | 250 |
| Energy | kJ | 420 | 1050 |
| Protein | g | 3.8 | 9.5 |
| Carbohydrate | g | 13 | 33 |
| Fibre | g | 0.8 | 2 |
| Sugar | g | 3.2 | 8 |
| Fat | g | 3.8 | 9.5 |
| Linoleic Acid | g | 0.36 | 0.9 |
| Vitamin A | IU | 307 | 767 |
| Retinol | IU | 160 | 400 |
| Beta-Carotene | IU | 147 | 367 |
| Vitamin D | IU | 60 | 150 |
| Vitamin E | IU | 1.8 | 4.5 |
| Vitamin K | mg | 0.006 | 0.015 |
| Vitamin C | mg | 4 | 10 |
| Thiamine | mg | 0.08 | 0.2 |
| Riboflavin | mg | 0.08 | 0.2 |
| Niacin | mg | 1 | 2.5 |
| Pantothenic Acid | mg | 0.4 | 1 |
| Vitamin B6 | mg | 0.12 | 0.3 |
| Biotin | mg | 0.002 | 0.005 |
| Folic Acid | mg | 0.016 | 0.04 |
| Vitamin B12 | mg | 0.0002 | 0.0005 |
| Choline | mg | 44 | 110 |
| Sodium | mg | 76 | 190 |
| Potassium | mg | 168 | 420 |
| Chloride | mg | 60 | 150 |
| Calcium | mg | 140 | 350 |
| Phosphorus | mg | 108 | 270 |
| Magnesium | mg | 20 | 50 |
| Iron | mg | 1.4 | 3.5 |
| Zinc | mg | 0.72 | 1.8 |
| Manganese | mg | 0.15 | 0.38 |
| Copper | mg | 0.1 | 0.25 |
| Iodine | mg | 0.012 | 0.03 |
| Selenium | mg | 0.004 | 0.01 |
| Molybdenum | mg | 0.004 | 0.01 |
| Chromium | mg | 0.002 | 0.005 |
| Taurine | mg | 8 | 20 |
| L-carnitine | mg | 1.6 | 4 |
