Ingredients
Ingredients
INGREDIENTS:
Water, Brown rice syrup, Milk protein, Canola oil, Dried chicken meat, Tomato paste, Peach purée concentrate, Pea protein isolate, Dried green beans, Pea fibre, Dried green peas, Oligofructose, Acacia gum, Dried carrots, Cranberry juice concentrate, Inulin, Salt, Rosemary extract, L-carnitine, Taurine, Vitamins, vitamin A palmitate, beta-carotene, vitamin D3, DL-alpha-tocopheryl acetate, vitamin K1, sodium ascorbate, thiamine hydrochloride, riboflavin, niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, biotin, folic acid, cyanocobalamin, choline chloride, Minerals, sodium citrate, potassium citrate, potassium chloride, tricalcium phosphate, trimagnesium phosphate, magnesium oxide, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, copper sulphate, potassium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, chromium trichloride, Magnesium stearate, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium hydrate, Dimethylpolysiloxane
Nutrition Panel
Nutrition Panel
| Nutrient | Units | 100 ml | 250 ml |
| Energy | kcal | 106 | 265 |
| Energy | kJ | 440 | 1110 |
| Protein | g | 4.8 | 12 |
| Carbohydrate | g | 13 | 33 |
| Fibre | g | 0.8 | 2 |
| Sugars | g | 2.8 | 7 |
| Fat | g | 4 | 10 |
| Linoleic Acid | g | 0.52 | 1.3 |
| Vitamin A | IU | 360 | 900 |
| Retinol | IU | 200 | 500 |
| Beta-Carotene | IU | 160 | 400 |
| Vitamin D | IU | 56 | 140 |
| Vitamin E | IU | 3.2 | 8 |
| Vitamin K | mg | 0.01 | 0.025 |
| Vitamin C | mg | 24 | 60 |
| Thiamine | mg | 0.16 | 0.4 |
| Riboflavin | mg | 0.2 | 0.5 |
| Niacin | mg | 1.44 | 3.6 |
| Pantothenic Acid | mg | 1.2 | 3 |
| Vitamin B6 | mg | 0.28 | 0.7 |
| Biotin | mg | 0.004 | 0.01 |
| Folic Acid | mg | 0.02 | 0.05 |
| Vitamin B12 | mg | 0.0008 | 0.002 |
| Choline | mg | 44 | 110 |
| Sodium | mg | 100 | 250 |
| Potassium | mg | 156 | 390 |
| Chloride | mg | 88 | 220 |
| Calcium | mg | 88 | 220 |
| Phosphorus | mg | 84 | 210 |
| Magnesium | mg | 30 | 75 |
| Iron | mg | 1.3 | 3.2 |
| Zinc | mg | 1.6 | 4 |
| Manganese | mg | 0.32 | 0.8 |
| Copper | mg | 0.16 | 0.4 |
| Iodine | mg | 0.012 | 0.03 |
| Selenium | mg | 0.006 | 0.015 |
| Molybdenum | mg | 0.012 | 0.03 |
| Chromium | mg | 0.014 | 0.035 |
| Taurine | mg | 12 | 30 |
| L-Carnitine | mg | 12 | 30 |
