Features at a Glance
Features at a Glance
| Caloric density | 0.76 Cal/ml |
| Protein | 19% |
| Carbohydrate | 78% |
| Fat | 3% |
| Protein Source | whey protein isolate (milk) |
| Carbohydrate Source | liquid sugar |
| Fat Source | soybean oil |
| Water content | 205 ml/237 ml |
| Osmolality | 790 m0sm/kg water |
| Kosher | Y |
| Gluten Free | Y |
| Lactose | <0.5 g/237 ml (not for patients with galactosemia) |
| Low Residue | Y |
Ingredients
Ingredients
INGREDIENTS: WATER, LIQUID SUGAR, WHEY PROTEIN ISOLATE
(MILK), PHOSPHORIC ACID, MAGNESIUM GLUCONATE, CITRIC
ACID, SOYBEAN OIL, CHOLINE BITARTRATE, NATURAL FLAVOUR,
CALCIUM CHLORIDE, COLOUR, L-CYSTEINE, POLYGLYCEROL
ESTERS OF FATTY ACIDS, MANGANESE SULPHATE, FERROUS
SULPHATE (IRON), COPPER GLUCONATE, ZINC SULPHATE, VITAMIN
A PALMITATE, VITAMIN D3, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE,
VITAMIN K1, ASCORBIC ACID, THIAMINE HYDROCHLORIDE,
RIBOFLAVIN, NICOTINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,
FOLIC ACID, CALCIUM PANTOTHENATE (PANTOTHENIC ACID),
CYANOCOBALAMIN, BIOTIN.
CONTAINS MILK AND SOY
Nutrition Panel
Nutrition Panel
| NUTRITION INFORMATION | Per / 100 ml | Per / 237 ml | Units |
| Energy | 76 | 180 | Cal |
| Energy | 320 | 750 | kJ |
| Protein | 3.8 | 9 | g |
| Carbohydrate | 15 | 36 | g |
| Sugars | 15 | 36 | g |
| Fat / Lipides | 0.21 | 0.5 | g |
| Linoleic Acid | 0.084 | 0.2 | g |
| Vitamin A | 191 | 453 | IU / UI |
| Vitamin D | 21 | 50 | IU / UI |
| Vitamin E | 2.4 | 5.7 | IU / UI |
| Vitamin K | 0.0038 | 0.009 | mg |
| Vitamin C | 16 | 37.5 | mg |
| Thiamine | 0.16 | 0.38 | mg |
| Riboflavin | 0.18 | 0.43 | mg |
| Niacin | 2.1 | 5 | mg |
| Pantothenic Acid | 0.53 | 1.25 | mg |
| Vitamin B6 | 0.21 | 0.5 | mg |
| Biotin | 0.016 | 0.038 | mg |
| Folic Acid | 0.021 | 0.05 | mg |
| Vitamin B12 | 0.00063 | 0.0015 | mg |
| Choline | 55 | 130 | mg |
| Sodium | 6.3 | 15 | mg |
| Potassium | 15 | 35 | mg |
| Chloride | 25 | 60 | mg |
| Calcium | 33 | 79 | mg |
| Phosphorus | 84 | 200 | mg |
| Magnesium | 17 | 40 | mg |
| Iron | 0.95 | 2.25 | mg |
| Zinc | 1.6 | 3.75 | mg |
| Manganese | 0.21 | 0.5 | mg |
| Copper | 0.11 | 0.25 | mg |
| Iodine | 0.0084 | 0.02 | mg |
