INGRĂDIENTS
INGRĂDIENTS
INGRĂDIENTS:
Eau, Maltodextrine de maĂŻs, ProtĂ©ines de lactosĂ©rum partiellement hydrolysĂ©es (provenant du lait), TriglycĂ©rides Ă chaĂźne moyenne (provenant de lâhuile de noix de copra et [ou] de palmiste), Sucre, Amidon de maĂŻs, Huile de soya, Sel, L-carnitine, Taurine, Vitamines (palmitate de vitamine A, bĂȘtacarotĂšne, vitamine D3, acĂ©tate de dl-alpha-tocophĂ©ryle, vitamine K1, ascorbate de sodium, mononitrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothĂ©nate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, chlorure de choline), MinĂ©raux (phosphate de sodium, citrate de sodium, phosphate de potassium, citrate de potassium, chlorure de potassium, phosphate tricalcique, citrate de calcium, chlorure de magnĂ©sium, oxyde de magnĂ©sium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganĂšse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sĂ©lĂ©niate de sodium, molybdate de sodium, trichlorure de chrome), LĂ©cithine de soya, Gomme de guar, ArĂŽmes naturels et artificiels, ProtĂ©ase, Sucralose, DimĂ©thylpolysiloxane.
Contient : Lait, Soya.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
INFORMATION NUTRITIONNELLE
| Saveur de vanille | Unités | 100 ml | 250 ml |
| Ănergie | Cal | 150 | 375 |
| Ănergie | kJ | 630 | 1575 |
| Protéines | g | 6.8 | 17 |
| Glucides | g | 18.8 | 47 |
| Sucres | g | 3.2 | 8 |
| Lipides | g | 5.6 | 14 |
| Acide linoléique | g | 0.4 | 1 |
| Vitamine A | UI | 650 | 1625 |
| Rétinol | UI | 400 | 1000 |
| BĂȘtacarotĂšne | UI | 250 | 625 |
| Vitamine D | UI | 80 | 200 |
| Vitamine E | UI | 4.5 | 11.3 |
| Vitamine K | mg | 0.012 | 0.03 |
| Vitamine C | mg | 18 | 45 |
| Thiamine | mg | 0.28 | 0.7 |
| Riboflavine | mg | 0.32 | 0.8 |
| Niacine | mg | 3.3 | 8.3 |
| Acide pantothénique | mg | 0.72 | 1.8 |
| Vitamine B6 | mg | 0.36 | 0.9 |
| Biotine | mg | 0.005 | 0.012 |
| Acide folique | mg | 0.03 | 0.08 |
| Vitamine B12 | mg | 0.0012 | 0.003 |
| Choline | mg | 72 | 180 |
| Sodium | mg | 90 | 225 |
| Potassium | mg | 210 | 525 |
| Chlorure | mg | 176 | 440 |
| Calcium | mg | 100 | 250 |
| Phosphore | mg | 100 | 250 |
| Magnésium | mg | 42 | 105 |
| Fer | mg | 2.4 | 6 |
| Zinc | mg | 2.2 | 5.5 |
| ManganĂšse | mg | 0.44 | 1.1 |
| Cuivre | mg | 0.32 | 0.8 |
| Iode | mg | 0.02 | 0.05 |
| Sélénium | mg | 0.01 | 0.025 |
| MolybdĂšne | mg | 0.016 | 0.04 |
| Chrome | mg | 0.007 | 0.018 |
| Taurine | mg | 16 | 40 |
| L-carnitine | mg | 16 | 40 |
| Sucralose | mg | 18 | 45 |
