INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS:
Eau, Sirop de riz brun, Protéines du lait, Huile de canola, Viande de poulet déshydratée, Pâte de tomates, Purée de pêches concentrée, Isolat de protéines de pois, Haricots verts déshydratés, Fibres de pois, Petits pois séchés, Oligofructose, Gomme arabique, Carottes séchées, Jus de canneberge concentré, Inuline, Sel, Extrait de romarin, L-carnitine, Taurine, Vitamines, Palminate de vitamine A, Bêtacarotène, Vitamine D3, Acétate de dl-alpha-tocophéryle, Vitamine K1, Ascorbate de sodium, Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Niacinamide, Pantothénate de calcium, Chlorhydrate de pyridoxine, Biotine, Acide folique, Cyanocobalamine, Chlorure de choline, Minéraux, Citrate de sodium, Citrate de potassium, Chlorure de potassium, Phosphate tricalcique, Triphosphate de magnésium, Oxyde de magnésium, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Sulfate de manganèse, Sulfate de cuivre, Iodure de potassium, Séléniate de sodium, Molybdate de sodium, Trichlorure de chrome, Stéarate de magnésium, Acide ascorbique, Acide citrique, Hydrate de potassium, Diméthylpolysiloxane
INFORMATION NUTRITIONNELLE
INFORMATION NUTRITIONNELLE
| Élément nutritif | Unités | 100 ml | 250 ml |
| Énergie | kcal | 106 | 265 |
| Énergie | kJ | 440 | 1110 |
| Protéines | g | 4.8 | 12 |
| Glucides | g | 13 | 33 |
| Fibres | g | 0.8 | 2 |
| Sucres | g | 2.8 | 7 |
| Matières grasses | g | 4 | 10 |
| Acide linoléique | g | 0.52 | 1.3 |
| Vitamine A | UI | 360 | 900 |
| Rétinol | UI | 200 | 500 |
| Bêtacarotène | UI | 160 | 400 |
| Vitamine D | UI | 56 | 140 |
| Vitamine E | UI | 3.2 | 8 |
| Vitamine K | mg | 0.01 | 0.025 |
| Vitamine C | mg | 24 | 60 |
| Thiamine | mg | 0.16 | 0.4 |
| Riboflavine | mg | 0.2 | 0.5 |
| Niacine | mg | 1.44 | 3.6 |
| Acide pantothénique | mg | 1.2 | 3 |
| Vitamine B6 | mg | 0.28 | 0.7 |
| Biotine | mg | 0.004 | 0.01 |
| Acide folique | mg | 0.02 | 0.05 |
| Vitamine B12 | mg | 0.0008 | 0.002 |
| Choline | mg | 44 | 110 |
| Sodium | mg | 100 | 250 |
| Potassium | mg | 156 | 390 |
| Chlorure | mg | 88 | 220 |
| Calcium | mg | 88 | 220 |
| Phosphore | mg | 84 | 210 |
| Magnésium | mg | 30 | 75 |
| Fer | mg | 1.3 | 3.2 |
| Zinc | mg | 1.6 | 4 |
| Manganèse | mg | 0.32 | 0.8 |
| Cuivre | mg | 0.16 | 0.4 |
| Iode | mg | 0.012 | 0.03 |
| Sélénium | mg | 0.006 | 0.015 |
| Molybdène | mg | 0.012 | 0.03 |
| Chrome | mg | 0.014 | 0.035 |
| Taurine | mg | 12 | 30 |
| L-carnitine | mg | 12 | 30 |
