Features at a Glance
          
        
      
      
    
    Features at a Glance
| Kosher | 
| Gluten Free | 
| Lactose (<0.5g/237 ml) | 
| Not for individuals with galactosemia | 
      
        
        
          
            Ingredients
            
        
      
      
    
    Ingredients
Ingredients: Water, Glucose syrup, Canola oil, Modified milk ingredient, Soy protein isolate, Sugar, Cocoa, Salt, Taurine, Vitamins (vitamin A palmitate, vitamin D3, DL-alpha-tocopheryl acetate, vitamin K1, sodium ascorbate, thiamine mononitrate, riboflavin, niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, biotin, folic acid, cyanocobalamin, choline chloride), Minerals (disodium phosphate, sodium citrate, dipotassium phosphate, potassium citrate, potassium hydrate, calcium citrate, calcium hydrate, magnesium chloride, magnesium oxide, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, copper sulphate, potassium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, chromium trichloride), Soy lecithin, Natural flavour, Citric acid, Carrageenan, Dimethylpolysiloxane. Contains: Milk, Soy.
      
        
        
          
            Nutrition Panel
            
        
      
      
    
    Nutrition Panel
| Per 100 ml | Per 237ml | Units | |
| Energy | 224 | 530 | Cal | 
| Energy | 940 | 2220 | kj | 
| Protein | 9.3 | 22 | g | 
| Carbohydrate | 22 | 52 | g | 
| Sugars | 5.5 | 13 | g | 
| Fat | 11 | 26 | g | 
| Linoleic Acid | 1.5 | 3.5 | g | 
| Vitamin A | 730 | 1730 | IU | 
| Vitamin D | 202 | 480 | IU | 
| Vitamin E | 4.7 | 11 | IU | 
| Vitamin K | 0.025 | 0.06 | mg | 
| Vitamin C | 25 | 60 | mg | 
| Thiamine | 0.21 | 0.5 | mg | 
| Riboflavin | 0.25 | 0.6 | mg | 
| Niacin | 3.4 | 8 | mg | 
| Pantothenic Acid | 1.05 | 2.5 | mg | 
| Vitamin B6 | 0.34 | 0.8 | mg | 
| Biotin | 0.006 | 0.015 | mg | 
| Folic Acid | 0.05 | 0.12 | mg | 
| Vitamin B12 | 0.0005 | 0.0012 | mg | 
| Choline | 46 | 110 | mg | 
| Sodium | 118 | 280 | mg | 
| Potassium | 177 | 420 | mg | 
| Chloride | 127 | 300 | mg | 
| Calcium | 105 | 250 | mg | 
| Phosphorus | 105 | 250 | mg | 
| Magnesium | 34 | 80 | mg | 
| Iron | 2.7 | 6.3 | mg | 
| Zinc | 2.3 | 5.5 | mg | 
| Manganese | 0.46 | 1.1 | mg | 
| Copper | 0.22 | 0.53 | mg | 
| Iodine | 0.025 | 0.06 | mg | 
| Selenium | 0.012 | 0.028 | mg | 
| Molybdenum | 0.01 | 0.023 | mg | 
| Chromium | 0.008 | 0.018 | mg | 
| Taurine | 8 | 20 | mg | 
 
               
     
     
     
     
     
 
 
 
