CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Densité calorique | 15 Cal/4,5g |
Protéines | 0 g |
Glucides | 100 % |
Lipides | 0 % |
Source de glucides | Amidon de maïs modifié |
Kasher | O |
Sans gluten | O |
Sans lactose | O |
Faible Résidu | O |
INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
Amidon de maïs modifié
INFORMATION NUTRITIONNELLE
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Unités | 4,5 g* | % valeur quoditienne | |
Calories | Cal | 15 | |
Lipides | g | 0 | 0 % |
Sodium | mg | 10 | 1 % |
Potassium | mg | 0 | 0 % |
Glucides | g | 4 | 0 % |
Protéines | g | 0 |
Source négligeable de lipides saturés, lipides trans, cholestérol, fibres, sucres, vitamine A, vitamine C, calcium et fer.
* 1 c. à table