Features At Glance
Features At Glance
|
Pour enfants (par portion de 300 ml) |
|
|
Calories (kcal) |
360 |
|
Protéines (g) |
13 |
|
Sources de protéines |
Protéines de pois biologiques hydrolysées, concentré de protéines de riz biologique, purée de patates douces biologiques, farine de riz brun biologique |
|
Glucides (g) |
41 |
|
Sources de glucides |
Purée de patates douces biologiques, farine de riz brun biologique, purée de bleuets biologiques, purée de chou frisé biologique |
|
Total des sucres (g) |
17 |
|
Sucres ajoutés (g) |
0 |
|
Fibres (g) |
5 |
|
Lipides (g) |
16 |
|
Source de lipides |
Huile d’olive biologique extra-vierge, huile de canola biologique |
|
Allergènes |
Aucun ingrédient parmi les 10 allergènes d’importance prioritaire (oeufs, lait, moutarde, arachides, fruits de mer [poisson, crustacés, mollusques], sésame, soya, noix, sulfites, blé ou triticale) |
|
Sans gluten, sans lactose |
Oui |
|
Tailles de sonde d’alimentation recommandées |
≥ 12 Fr pour seringues (bolus) ou sondes pour pompe |
|
Temps de suspension à température ambiante pour l’alimentation par sonde |
8 heures (4 heures si quoi que ce soit est ajouté à la préparation comme de l’eau, du bouillon ou un supplément protéique) |
Title fr
Title fr
Title fr
Title fr
| Unités | 300 ml | |
| Énergie | Cal | 360 |
| Énergie | kJ | 1510 |
| Protéines | g | 13 |
| Glucides | g | 41 |
| Fibres | g | 5 |
| Lipides | g | 16 |
| Acide linoléique | g | 2,7 |
| Vitamine A | UI | 5700 |
| Rétinol | UI | 500 |
| Bêtacarotène | UI | 5200 |
| Vitamine D | UI | 200 |
| Vitamine E | UI | 7,5 |
| Vitamine K | mg | 0,02 |
| Vitamine C | mg | 25 |
| Thiamine | mg | 0,3 |
| Riboflavine | mg | 0,4 |
| Niacine | mg | 3 |
| Acide pantothénique | mg | 2,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 |
| Biotine | mg | 0,005 |
| Inositol | mg | 36 |
| Acide folique | mg | 0,078 |
| Vitamine B12 | mg | 0,0007 |
| Choline | mg | 140 |
| Sodium | mg | 280 |
| Potassium | mg | 580 |
| Chlorure | mg | 200 |
| Calcium | mg | 380 |
| Phosphore | mg | 350 |
| Magnésium | mg | 60 |
| Fer | mg | 3,5 |
| Zinc | mg | 2,6 |
| Manganèse | mg | 0,9 |
| Cuivre | mg | 0,4 |
| Iode | mg | 0,035 |
| Sélénium | mg | 0,015 |
| Molybdène | mg | 0,042 |
| Chrome | mg | 0,022 |
| Taurine | mg | 25 |
| L-carnitine | mg | 5 |
