INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS:
Eau, Sirop de riz brun, Viande de poulet déshydratée, Huile de canola, Protéines de lait, Isolat de protéines de pois, Haricots verts déshydratés, Triglycérides à chaîne moyenne (provenant de l’huile de noix de coco et/ou de palmiste), Pâte de tomates, Purée de pêches concentrée, Haricots verts déshydratés, Fibres de pois, Carottes séchées, Jus de canneberge concentré, Gomme arabique, Oligofructose, Inuline, Sel, Extrait de romarin, Taurine, L-carnitine, Vitamines, Palminate de vitamine A, Bêtacarotène, Vitamine D3, Acétate de dl-alpha-tocophéryle, Vitamine K1, Ascorbate de sodium, Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Niacinamide, Pantothénate de calcium, Chlorhydrate de pyridoxine, Biotine, Acide folique, Cyanocobalamine, Chlorure de choline, Minéraux (Citrate de sodium, Phosphate de sodium, Citrate de potassium, Chlorure de potassium, Phosphate tricalcique, Triphosphate de magnésium, Oxyde de magnésium, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Sulfate de manganèse, Sulfate de cuivre, Iodure de potassium, Séléniate de sodium, Molybdate de sodium, Trichlorure de chrome, Stéarate de magnésium, Acide ascorbique, Hydrate de potassium, Acide citrique, Diméthylpolysiloxane)
INFORMATION NUTRITIONNELLE
INFORMATION NUTRITIONNELLE
| Élément nutritif | Unités | 100 ml | 250 ml |
| Énergie | Cal | 100 | 250 |
| Énergie | kJ | 420 | 1050 |
| Protéines | g | 3.8 | 9.5 |
| Glucides | g | 13 | 33 |
| Fibres | g | 0.8 | 2 |
| Sucre | g | 3.2 | 8 |
| Matières grasses | g | 3.8 | 9.5 |
| Acide linoléique | g | 0.36 | 0.9 |
| Vitamine A | UI | 307 | 767 |
| Rétinol | UI | 160 | 400 |
| Bêtacarotène | UI | 147 | 367 |
| Vitamine D | UI | 60 | 150 |
| Vitamine E | UI | 1.8 | 4.5 |
| Vitamine K | mg | 0.006 | 0.015 |
| Vitamine C | mg | 4 | 10 |
| Thiamine | mg | 0.08 | 0.2 |
| Riboflavine | mg | 0.08 | 0.2 |
| Niacine | mg | 1 | 2.5 |
| Acide pantothénique | mg | 0.4 | 1 |
| Vitamine B6 | mg | 0.12 | 0.3 |
| Biotine | mg | 0.002 | 0.005 |
| Acide folique | mg | 0.016 | 0.04 |
| Vitamine B12 | mg | 0.0002 | 0.0005 |
| Choline | mg | 44 | 110 |
| Sodium | mg | 76 | 190 |
| Potassium | mg | 168 | 420 |
| Chlorure | mg | 60 | 150 |
| Calcium | mg | 140 | 350 |
| Phosphore | mg | 108 | 270 |
| Magnésium | mg | 20 | 50 |
| Fer | mg | 1.4 | 3.5 |
| Zinc | mg | 0.72 | 1.8 |
| Manganèse | mg | 0.15 | 0.38 |
| Cuivre | mg | 0.1 | 0.25 |
| Iode | mg | 0.012 | 0.03 |
| Sélénium | mg | 0.004 | 0.01 |
| Molybdène | mg | 0.004 | 0.01 |
| Chrome | mg | 0.002 | 0.005 |
| Taurine | mg | 8 | 20 |
| L-carnitine | mg | 1.6 | 4 |
