CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Densité calorique | 0,76 cal/ml |
Protéines | 19% |
Glucides | 78% |
Lipides | 3% |
Source de protéines | isolat de protéines de lactosérum (lait) |
Source de glucides | sucre |
Source de lipides | huile de soya |
Teneur en eau | 205 ml/237 ml |
Osmolalité | 790 m0sm/kg eau |
Kasher | O |
Sans gluten | O |
Lactose | <0,5 g/237 ml (ne convient pas aux patients atteints de galactosémie) |
Faible teneur en résidus | O |
Ingrédients
Ingrédients
INGRÉDIENTS : EAU, SUCRE, ISOLAT DE PROTÉINES
DE LACTOSÉRUM (LAIT), HUILE DE SOYA, L-CYSTÉINE,
VITAMINES (PALMITATE DE VITAMINE A, VITAMINE D3,
ACÉTATE DE DL-ALPHA-TOCOPHÉRYLE, VITAMINE K1,
ACIDE ASCORBIQUE, CHLORHYDRATE DE THIAMINE,
RIBOFLAVINE, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE
CALCIUM, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE, BIOTINE,
ACIDE FOLIQUE, CYANOCOBALAMINE, BITARTRATE
DE CHOLINE), MINÉRAUX (CHLORURE DE CALCIUM,
GLUCONATE DE MAGNÉSIUM, SULFATE FERREUX,
SULFATE DE ZINC, SULFATE DE MANGANÈSE, GLUCONATE
DE CUIVRE, IODURE DE POTASSIUM), ARÔME NATUREL,
ANTHOCYANE, CAROTÈNE, ACIDE PHOSPHORIQUE,
ACIDE CITRIQUE, POLYRICINOLÉATE DE POLYGLYCÉROL.
CONTIENT DU LAIT ET DU SOYA.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Saveur d'orange | Unités | 100 ml | 237 ml |
Énergie | cal | 76 | 180 |
Énergie | kj | 320 | 750 |
Protéines | g | 3,8 | 9 |
Glucides | g | 15 | 36 |
Lipides | g | 0,21 | 0,5 |
Acide linoléique | g | 0,0084 | 0,2 |
Sodium | mg | 27 | 65 |
Vitamine A | UI | 191 | 453 |
Vitamine D | UI | 21 | 50 |
Vitamine E | UI | 2,4 | 5,7 |
Thiamine | mg | 0,16 | 0,38 |
Riboflavine | mg | 0,18 | 0,43 |
Vitamine B6 | mg | 0,21 | 0,5 |
Niacine | mg | 2,1 | 5 |
Vitamine C | mg | 16 | 37,5 |
Vitamine B12 | μg | 0,00063 | 0,0015 |
Acide folique | μg DFE | 0,021 | 0,05 |
Acide pantothénique | mg | 0,53 | 1,25 |
Biotine | μg | 0,016 | 0,038 |
Vitamine K | mg | 0,0038 | 0,0009 |
Fer | mg | 0,95 | 2,25 |
Calcium | mg | 33 | 79 |
Phosphore | mg | 84 | 200 |
Chlorure | mg | 53 | 125 |
Magnésium | mg | 17 | 40 |
Iode | mg | 0,0084 | 0,02 |
Cuivre | mg | 0,11 | 0,25 |
Manganèse | mg | 0,21 | 0,5 |
Zinc | mg | 1,6 | 3,75 |
Choline | mg | 55 | 130 |
La teneur en potassium est en moyenne de 4 mg/100 ml; les taux de potassium inférieurs à 5 mg/100 ml ne sont pas indiqués sur l’étiquette. |