
Ingrédients
Ingrédients
Isolat de protéines du lait, concentré de protéines de lactosérum, sucres (sucre, solides de sirop de tapioca, solides de glucose), huile de tournesol, farine d'avoine sans gluten, cacao, inuline, graines de lin, sel marin, caséinate de sodium, lécithine de tournesol, gomme de cellulose, dioxyde de silicium, arôme naturel, extrait de stévia, mono- et diglycérides, vitamines et minéraux: palmitate de vitamine a, vitamine d3, acétate de dl-alpha-tocophéryle, ascorbate de sodium, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, triphosphate de sodium, phosphate dipotassique, citrate de magnésium, fumarate ferreux, citrate de zinc, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre, iodure de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, chlorure chromique.
Information Nutritionnelle
Information Nutritionnelle
Par portion préparée de 300 ml ¼ tasse (27 g) de poudre et 250 ml de lait à 2% | |||
27 g poudre | Préparée | Units | |
Energie | 100 | 230 | Cal |
Energie | 420 | 960 | kj |
Protéines | 11 | 20 | g |
Glucides | 9 | 21 | g |
Fibres | 4 | 4 | g |
Sucres | 2 | 14 | g |
Lipides | 3 | 8 | g |
Polyinsaturés | 1.1 | 1.2 | g |
Acide Linoléique | 0.9 | 1 | g |
Acide Linolénique | 0.14 | 0.15 | g |
Monoinsaturés | 0.5 | 1.5 | g |
Saturés | 1 | 4 | g |
Cholestérol | 30 | 50 | g |
Sodium | 170 | 290 | mg |
Potassium | 300 | 700 | mg |
Chlorure | 160 | 160 | mg |
Manganèse | 1.1 | 1.1 | mg |
Cuivre | 0.6 | 0.6 | mg |
Sélénium | 12 | 17 | ug |
Molybdène | 25 | 25 | ug |
Chrome | 12 | 12 | ug |
Biotine | 35 | 35 | ug |
Calcium | 4 | 27 | % |
Phosphore | 5 | 23 | % |
Magnésium | 19 | 26 | % |
Fer | 24 | 24 | % |
Zinc | 33 | 42 | % |
Iodure | 40 | 40 | % |
Vitamine A | 18 | 30 | % |
Vitamine D | 10 | 21 | % |
Vitamine E | 18 | 18 | % |
Vitamine C | 16 | 16 | % |
Thiamine | 25 | 33 | % |
Riboflavine | 27 | 58 | % |
Niacine | 47 | 60 | % |
Pantothénate | 25 | 40 | % |
Vitamine B6 | 29 | 34 | % |
Folate | 27 | 30 | % |
Vitamine B12 | 20 | 58 | % |
Sucralose | 25 | 25 | mg |
% = % valeur quotidienne |